Spedizione gratuita
Prodotto Professionale
Recensioni
Capacità di foratura con preforo | Ø 32 mm |
Capacità di fresatura con fresa a inserti | Ø 80 mm |
Capacità di fresatura | Ø 20 mm |
Cono morse CM | 3 |
Mandrino | 1 - 13 mm B16 |
Velocita approssimativa di rotazione | 100 ÷ 2080 rpm |
Corsa del mandrino | 130 mm |
Canotto | 75 mm |
Colonna | 115 mm |
Corsa tavola | 405 mm |
Divisione avanzamento manuale | 0.05 mm |
Distanza mandrino colonna | 200 mm |
Distanza tra naso macchina e tavola | 457 mm |
Dimensione tavola | 730 x 210 mm |
Cava | 14 mm |
Spostamento tavola longitudinale | 175 mm |
Spostamento tavola trasversale | 500 mm |
Motore monofase | 230V 50 Hz 1.5 kW |
Dimensioni base | 400 x 600 mm |
Peso netto / lordo | 250 / 273 kg |
Dimensioni imballo | 950x760x1150h mm |
Mandrino a cremagliera 1 ÷ 13 B16 | |
Attacco mandrino forato CM 3 B16 | |
Attacco fresa CM 3 Ø 27 mm | |
Bussola di riduzione CM 3/2 | |
Oliatori | |
Tirante M12 | |
Chiavi di servizio |
Scrivi una nuova Recensione per questo prodotto