Spedizione gratuita
Prodotto Professionale
Recensioni
Capacità di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 20 mm |
Capacità di fresatura con fresa cilindrica | Ø 16 mm |
Capacità di fresatura con fresa ad inserti | Ø 63 mm |
Mandrino | 1 - 16 mm B16 |
Velocità variabile del mandrino | 1) 30 ÷ 1650 rpm / 2) 40 ÷ 2850rpm ±10% |
Corsa del canotto | 50 mm |
Rotazione testa | Dx - Sx |
Canotto | 50 mm |
Corsa testa | 290 mm |
Inclinazione testa | ±90° |
Cono morse CM | 3 |
Distanza naso macchina - tavola | 350 mm |
Dimensione tavola | 700 x 180 mm |
Cava | 12 mm |
Spostamento tavola longitudinale | 175 mm |
Spostamento tavola trasversale | 490 mm |
Motore monofase | 230 V 50 Hz - 1.1 kW |
Peso netto / lordo | 120 / 147 kg |
Dimensioni imballo | 720x760x930 mm |
Mandrino a cremagliera 1 ÷ 16 B16 | |
Attacco mandrino forato CM3 | |
Oliatore | |
Tirante M12 | |
Chiavi di servizio |
Scrivi una nuova Recensione per questo prodotto