Spedizione gratuita
Prodotto Industriale
Recensioni
Motocompressore LM 500/10 | |
Motore | Honda GX 160 |
Aria aspirata | 500 lt/min |
Capacità serbatoio | 10 lt |
Pressiona max | 9 - 11 bar |
Potenza motore | 5.5 hp |
Peso netto | 40 kg |
Dimensioni (lxpxh) | 620x870x580 mm |
Controllo autonomatico dell'acceleratore | Si |
Forbici alimentate | 3-4 |
Pettini alimentati | 2-3 |
Seghetti alimentati | 1 |
PETTINE MG MAGNESIUM | |
Corpo | Magnesio |
Aste | Alternate e arrotondate |
Pressiona di esercizio | 6 bar |
Battiti | 1700 rpm |
Consumo aria | 170 l/min |
Peso netto | 1190 kg |
ASTA AT02 | |
Telescopica | Si |
Lunghezza | 1.45 - 2.25 mt |
Peso | 1.39 kg |
Lunghezza | 25 mt |
Dimensioni | Ø 8 x 10 con raccordi |
Olio 1lt | Si |
Chiave FRL | Si |
Scrivi una nuova Recensione per questo prodotto